Reserve Quickly Online
    Reserve Quickly Online

    Search our range of high quality vehicles and instantly reserve online in just a few clicks.

    Secure Online Payments
    Secure Online Payments

    For your safety & security, all payments made on our site are fully encrypted.

    Apply For Finance
    Apply For Finance

    Simply complete our online finance application and we'll do the rest.

    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3

    2024 Audi Q3 40 TFSI S line Auto quattro MY24

    $74,888

    Drive Away

    Located atAudi Penfold Burwood

    130 Burwood Hwy, Burwood VIC
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3

    Key information

    2024 Audi Q3 40 TFSI S line F3
    Kilometres
    1,984kms
    Compliance year
    2024
    Build year
    2024
    Engine
    2.0-litre
    Fuel Type
    Petrol
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Registration
    DIF133
    Rego Expiry
    Expires on June 30, 2025
    Stock no
    588321
    VIN
    WAUZZZF37R1188460

    Dealer Comments

    Fuel Calculator
    $34.00 per week*
    *This price is calculated using a fuel price of $1.70/L, an average driving distance of 250 kms/week, and a fuel economy of 8L/100km.

    Car Summary

    Body typeSUV
    Drive typeFour Wheel Drive
    Exterior colorGlacier White
    Torque320 Nm
    Cylinders4
    GearboxAutomatic
    ANCAP safety rating5

    Specifications

    Engine power2000 cc
    Fuel consumption8 L/100km
    Fuel tank capacity60 L
    Weight2200 kg
    Length4517 mm
    Height1568 mm
    Width1856 mm

    All Specifications

    10 Speaker Stereo
    12V Socket(s) - Auxiliary
    20" Alloy Wheels
    ABS (Antilock Brakes)
    Airbag - Driver
    Airbag - Passenger
    Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
    Airbags - Head for 2nd Row Seats
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Penfold. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 444

    Click to reveal phone number. Stock no: 588321
    Enquire Now
    Interested in this vehicle?
    Reserve Now
    Secure the vehicle with a debit or credit card payment using our secure payment gateway
    Trade In Valuation
    Get an instant trade in price on your vehicle from our independent valuation tool
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Penfold. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    PenfoldCar Dealership in Burwood VIC. Dealer License: LMCT 444. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio