Reserve Quickly Online
    Reserve Quickly Online

    Search our range of high quality vehicles and instantly reserve online in just a few clicks.

    Secure Online Payments
    Secure Online Payments

    For your safety & security, all payments made on our site are fully encrypted.

    Apply For Finance
    Apply For Finance

    Simply complete our online finance application and we'll do the rest.

    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series

    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series Auto

    $48,000

    Drive Away

    Located atFrankston Mazda

    50 Wells Rd, Seaford VIC
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series

    Key information

    2024 Mazda 6 G35 Atenza GL Series
    Kilometres
    2,035kms
    Build year
    2024
    Engine
    2.5-litre
    Fuel Type
    Petrol
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Registration
    DLY535
    Rego Expiry
    Expires on March 31, 2026
    Stock no
    587591
    VIN
    JM0GL103300531926

    Dealer Comments

    Fuel Calculator
    $29.75 per week*
    *This price is calculated using a fuel price of $1.70/L, an average driving distance of 250 kms/week, and a fuel economy of 7L/100km.

    Car Summary

    Body typeSedan
    Drive typeFront Wheel Drive
    Exterior colorJet Black 41W
    Torque420 Nm
    Cylinders4
    GearboxAutomatic
    ANCAP safety rating5

    Specifications

    Engine power2500 cc
    Fuel consumption7 L/100km
    Fuel tank capacity62 L
    Length4865 mm
    Height1450 mm
    Width1840 mm

    All Specifications

    11 Speaker Stereo
    12V Socket(s) - Auxiliary
    19" Alloy Wheels
    ABS (Antilock Brakes)
    Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
    Airbag - Driver
    Airbag - Passenger
    Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Penfold. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 12231

    Click to reveal phone number. Stock no: 587591
    Enquire Now
    Interested in this vehicle?
    Reserve Now
    Secure the vehicle with a debit or credit card payment using our secure payment gateway
    Trade In Valuation
    Get an instant trade in price on your vehicle from our independent valuation tool
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Penfold. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Penfold. Car Dealership in Burwood VIC. Dealer License: LMCT 444. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer StudioÂ